Sleva!
Teploměr digitální drátový RS8471 Odeslání Ihned
Původní cena byla: 289,00 Kč.115,60 KčAktuální cena je: 115,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 998,98 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Teploměr digitální drátový RS8471
| Provedení teploměru | drátový |
| Hodiny | ne |
| 12/24 formát času | ne |
| Časová pásma | ne |
| Datum | ne |
| Budík | ne |
| Opakované buzení | ne |
| Vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Kalendář | ne |
| Funkce stopky | ne |
| Vnitřní vlhkost | 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost | ne |
| Min. a max. teplota | ano |
| Teplotní výstraha | ano |
| Trend teploty | ne |
| Trend tlaku | ne |
| Teplotní index | ano |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Magnet na připevnění | ne |
| Odpočet času max. od | ne |
| Paměť poslední hodnoty | ne |
| Drátová sonda k čidlu | 2 m |
| Dosah ve volném prostoru | ne |
| Možné další čidlo | ne ne |
| Přenosová frekvence | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
| Síťový adaptér | ne |
| Napájení čidla | ne ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| Rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 117 × 106 × 22 mm |
| Velikost displeje (v × š) | 76 × 64 mm |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Rozměr čidla (v × š × h) | ne |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |




